Volver a Equipos

Plantilla: Silajes Cappucci
15 participantes en Lista de Buena Fe
| Participante | PJ | Goles | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
Agustin Damian Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejo Perez Zunino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bautista Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bladimir Moises Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Joaquin Ullua | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Eber Ulises Cocaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Braghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Sosa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jorge David Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Perez Zunino | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luis Patricio Lawler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Carretto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Alejandro Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Rene Correa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
