| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Joaquin Ullua | Silajes Cappucci | 3 |
| 2 | SERGIO BENJAMIN GIMENEZ | Pky Pallets B | 3 |
| 3 | JOAQUIN NICOLAS BLANCO | Pky Pallets B | 2 |
| 4 | Lucas Perez Zunino | Silajes Cappucci | 2 |
| 5 | Oscar Alberto Romito | Tres Picos Pintureria | 2 |
| 6 | ALAN TADEO SALVADOR | Pky Pallets B | 1 |
| 7 | Ariel Angel Ortiz | Los Kekés | 1 |
| 8 | Enrique Pablo Genes | Gomeria El Pincha | 1 |
| 9 | Federico German Pugliese | Los Kekés | 1 |
| 10 | Franco Tuissi | Gomeria El Pincha | 1 |
| 11 | Joaquin Sosa | Silajes Cappucci | 1 |
| 12 | Jonathan Hillcoat | La Coreo | 1 |
| 13 | Mariano René Coronel | Tres Picos Pintureria | 1 |
| 14 | Matias Ezequiel Romito | Tres Picos Pintureria | 1 |
| 15 | NICOLAS ARIEL FORTINI | Pky Pallets B | 1 |
| 16 | RICARDO IVAN BLANCO | Pky Pallets B | 1 |
| 17 | Thomas Nestor Carballo Morales | Tres Picos Pintureria | 1 |
| 18 | Tomas Sueldo | La Coreo | 1 |
