Volver a Equipos

Plantilla: Club Atlético Almafuerte
15 participantes en Lista de Buena Fe
| Participante | PJ | Goles | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
Adrián Gustavo Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustin Zalazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Victorino Caraballo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnaldo Andrés Pavón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Fabián Acuña Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacinto Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Emanuel Sagradin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Nahuel Dorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano Ezequiel Petto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Ezequiel Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Ricardo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Javier Oberst Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Alejandro Chaves Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobías Agustín Caserez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Maximiliano Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
| Participante | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|
Hugo Alberto CaserezDirector Técnico | 0 | 0 |
Lucas Raúl MedaAyudante de Campo | 0 | 0 |
