Volver a Equipos

Plantilla: Ciclon
15 participantes en Lista de Buena Fe
| Participante | PJ | Goles | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
Agustín De la cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustín Onofrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augusto Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Laurino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Sacanelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Carabajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Barzola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julián Argüello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Mc gaulley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Nicasio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Frich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
