Volver a Equipos

Plantilla: La Pana FC
15 participantes en Lista de Buena Fe
| Participante | PJ | Goles | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
Braian Ariel Gauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Elias Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Martin Pagani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Maximiliano Ladebesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Ariel Pastrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ignacio Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Monzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Alberto Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Fabian Podesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Gabriel Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Emanuel Rios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Javier Rios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Dario Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Elias Gauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiziano Rostagno Barreyro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
| Participante | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|
Javier MonzonDirector Técnico | 0 | 0 |
