Volver a Equipos

Plantilla: Mar del plata
13 participantes en Lista de Buena Fe
| Participante | PJ | Goles | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
Agustin Alejo Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Abregu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braian Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Farias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Naranjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
| Participante | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|
Jorge Rene RiosDirector Técnico | 0 | 0 |
