Volver a Equipos

Plantilla: El Depor
15 participantes en Lista de Buena Fe
| Participante | PJ | Goles | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
Alan Moyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Giacovino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto gustavo Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Mondino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastón Cervino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernán santiago Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Caceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Lorenzo Petraglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Loiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simón Magadan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Ricardo sebastian Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
| Participante | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|
Matias BenitezDirector Técnico | 0 | 0 |
Braian WaltonAyudante de Campo | 0 | 0 |



