Volver a Equipos

Plantilla: Club Rawson 1
15 participantes en Lista de Buena Fe
| Participante | PJ | Goles | Amarillas | Rojas | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
Braian Gimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Ezequiel Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Olguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Ariel Parada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Maximiliano Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Alberto Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Llano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Silvosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Alegre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximo Nahuel Abalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Emanuel Brañas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Servin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Agustín Auteri Gambarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Damian Petkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
| Participante | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|
Braian LucenaDirector Técnico | 0 | 0 |
